VORES Vejrudsigt

Kolind

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 3,4 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
18°
💧 17 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
17°
💧 5 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
20°
💧 3,1 mm
💨 5,2 m/s
Tirsdag
17°
💧 3,5 mm
💨 4,8 m/s

I dag 02. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 14° 0 mm 3,5 m/s
4:00 14° 0 mm 4,1 m/s
5:00 15° 0 mm 4,5 m/s
6:00 15° 0 mm 4,3 m/s
7:00 15° 0 mm 4,7 m/s
8:00 16° 0 mm 5 m/s
9:00 17° 0 mm 5,1 m/s
10:00 17° 0 mm 5,1 m/s
11:00 18° 0 mm 5,5 m/s
12:00 19° 0 mm 6,1 m/s
13:00 18° 0,2 mm 5,3 m/s
14:00 18° 1,1 mm 4,8 m/s
15:00 17° 2 mm 3,9 m/s
16:00 17° 0,1 mm 3,7 m/s
17:00 17° 0 mm 3,9 m/s
18:00 18° 0 mm 3,9 m/s
19:00 17° 0 mm 3,6 m/s
20:00 16° 0 mm 2,9 m/s
21:00 14° 0 mm 2,7 m/s
22:00 13° 0 mm 2,2 m/s
23:00 13° 0 mm 1,6 m/s
0:00 12° 0 mm 1,7 m/s
1:00 12° 0 mm 1,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway